| № з/п | Види палива | % |
|---|---|---|
| 1 |
Ядерне паливо |
0 |
| 2 | Вугілля | 0 |
| 3 |
Природний газ |
0 |
| 4 | Мазут | 0 |
| 5 | Газ промисловий | 0 |
| 6 | Біомаса | 0 |
| 7 | Біогаз | 0 |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | 100 |
| 9 | Енергія вітру | 0 |
| 10 | Геотермальна енергія | 0 |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0 |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0 |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт. | 0 |
| 16 | Інші види палива/енергії | 0 |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 1.1 |
Азоту оксиди |
0 | 0 |
| 1.2 | Аміак | 0 | 0 |
| 1.3 |
Ангідрид сірчистий |
0 | 0 |
| 1.4 | Ацетон | 0 | 0 |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | 0 | 0 |
| 1.6 | Бутилацетат | 0 | 0 |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | 0 | 0 |
| 1.8 | Водень хлористий | 0 | 0 |
| 1.9 | Вуглецю окис | 0 | 0 |
| 1.10 |
Вуглецю двоокис |
0 | 0 |
| 1.11 | Вуглеводні | 0 | 0 |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | 0 | 0 |
| 1.13 | Тверді речовини | 0 | 0 |
| 1.14 | Кадмію сполуки | 0 | 0 |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | 0 | 0 |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | 0 | 0 |
| 1.17 |
Озон | 0 | 0 |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | 0 | 0 |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | 0 | 0 |
| 1.20 | Сірководень | 0 | 0 |
| 1.21 | Сірковуглець | 0 | 0 |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | 0 | 0 |
| 1.23 |
Стирол |
0 | 0 |
| 1.24 | Фенол | 0 | 0 |
| 1.25 | Формальдегід | 0 | 0 |
| 1.26 | Хром та його сполуки | 0 | 0 |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | 0 | 0 |
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт•год |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Азот амонійний | 0 | 0 |
| 2.2 |
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) |
0 | 0 |
| 2.3 | Завислі речовини | 0 | 0 |
| 2.4 | Нафтопродукти | 0 | 0 |
| 2.5 | Нітрати | 0 | 0 |
| 2.6 |
Нітрити |
0 | 0 |
| 2.7 |
Сульфати |
0 | 0 |
| 2.8 | Фосфати | 0 | 0 |
| 2.9 | Хлориди | 0 | 0 |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | 0 | 0 |